Home>Products>AMI Bearing>AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts

AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts
Request A SMOOTH BEARING MFG.CORP. Quote For Your Special AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts 30.9 mm B1 Needs Today! Free AMI Bearing Quotes. ISO 9001 certified. PFL204- Designation of housing
- AMI
UKFS311+HA2311
- 30.9 mm
- 9 mm
- PFL204-
- -20 °C
- 91 mm
- 24.2 mm
- 200 °C
- 20 mm
-
SMOOTH BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts Specification details
B1: | 30.9 mm | N: | 9 mm | Designation of housing: | PFL204- |
T min.: | -20 °C | H: | 91 mm | s1: | 24.2 mm |
T max.: | 200 °C | d: | 20 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm |
J: | 71.5 mm |
AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts Interchange guide
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Surface Treatment | No |
Fit | J7 |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Stroke | No |
Seal | Silicone |
Machining | No |
Surface Treatment | No |
Days to Ship | Quote |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts Size Chart - All AMI Bearing Racing
AMI UKFS311+HA2311 Mounted Units & Inserts and Types Explained | ||||||||
d | F | C | D | r | R | B | T | |
NU 2311 ECML | 55 mm | 70.5 mm | - | 120 mm | - | - | 43 mm | - |
NU 2311 ECP | 55 mm | 70.5 mm | - | 120 mm | - | - | 43 mm | - |
CRF-32311 A | 55,000 | - | - | 120,000 | - | - | - | - |
L623149/L623110 | 114,3 mm | - | 89,5 kN | 152,4 mm | - | - | 21,433 mm | 21,433 mm |
52311 | 45 mm | - | - | 105 mm | - | - | 15 mm | - |
52311 | 55 mm | - | 115 kN | 105 mm | - | - | 15 mm | 64 mm |
HM252344/HM252311D+HM252343XA | 254 mm | - | 128,588 mm | 422,275 mm | 1,5 mm | 6,8 mm | - | 173,038 mm |
HM231148/HM231111CD+HM231149XB | 149,225 mm | - | 106,362 mm | 236,538 mm | 1,5 mm | 6,4 mm | - | 131,762 mm |
NJ 2311 | 55 mm | - | 148 kN | 120 mm | - | - | 43 mm | - |
UKFS311+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SMOOTH BEARING MFG.CORP.
- Address1565A. Lajgep Caqkt, W.D. Box 9295,Matgh Proukt, JR 35266-6569, U.S.A.
- Phone(Working Time)951-4562-6
- Fax
Related News
nsk rhp bearings number and size chart pdf |
a skf table |
linear ball bearing skf catalog |