Home>Products>REXNORD Bearing>3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I
Online 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I Expert.More SMOOTH BEARING MFG.CORP. Choices. 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I in Stock & Ready to 60mm d Ship Now! 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 0.10 KGS Weight:
- REXNORD
MP5307F
- Open Type
- 60mm
- 0.10 KGS
- 15000
- 22000
- 71812acd/p4dba-skf
- Standard
- 12.7
-
SMOOTH BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I Code system
Seals or Shields:: | Open Type | d: | 60mm | Weight:: | 0.10 KGS |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 15000 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 22000 | SKU:: | 71812acd/p4dba-skf |
Clearance:: | Standard | Dynamic Load Rating (kN):: | 12.7 | D: | 78mm |
Availability:: | In Stock | Size (mm): | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter |
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 I Specifications
Weight: | 0.12 KGS |
D | 55mm |
Clearance: | Standard |
Static Load Rating (kN): | 8.3 |
B | 13mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 18000 |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
Availability: | In Stock |
d | 30mm |
Cage Type: | Steel |
Look For REXNORD MP5307F Pillow Block Bearings Information.
GET MORE REXNORD MP5307F Pillow Block Bearings | ||||||||
d | B | D | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | series: | |
MP5307FA | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 0698210013141 | Bearing | Heavy Contact | 31171511 | - |
MP5307F66 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 0698210013172 | Bearing | Heavy Contact | 31171511 | - |
MP5307F | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 0698210632809 | Bearing | Heavy Contact | 31171511 | - |
BMP5307F | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 0698210688707 | Bearing | Heavy Contact | 31171511 | - |
MP5307F | 3.4375 in | 5-5/16 in | 11-1/2 in | - | - | - | - | 5000 |
BMP5307F | 3.4375 in | 5-5/16 in | 11-1/2 in | - | - | - | - | 5000 |
AMP5307F | 3.4375 in | 5-5/16 in | 11-1/2 in | - | - | - | - | 5000 |
MP5307FA | 3.4375 in | 5-5/16 in | 11-1/2 in | - | - | - | - | 5000 |
MP5307F66 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
MP5307FA406678 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SMOOTH BEARING MFG.CORP.
- Address1565A. Lajgep Caqkt, W.D. Box 9295,Matgh Proukt, JR 35266-6569, U.S.A.
- Phone(Working Time)951-4562-6
- Fax
Related News
nsk rhp bearings number and size chart pdf |
a skf table |
linear ball bearing skf catalog |
Product Categories
New Products
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.5 Inc
REXNORD ZF2115 Flange Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.969 Inch | 151.613 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.969 Inch | 151.613 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.969 Inch | 151.613 Mi
REXNORD ZBR2211 Flange Block Bearings
REXNORD ZEP321566 Mounted Units & Inserts