Home>Products>RHP Bearing>RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings

RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings
We 30.7 Dynamic Load Rating (kN): work closely 10000 Limiting Speed Rating (r/min): with our RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings manufacturing SMOOTH BEARING MFG.CORP. Steel Cage Type: partners to bring the best value to customers.
- RHP BEARING
J1045-1.11/16DECG
- 10000
- 30.7
- Steel
- 80mm
- 0.46 KGS
- Two Rubber Seals
- 40mm
- 622082rsc3-timken
-
SMOOTH BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings Product features
Limiting Speed Rating (r/min):: | 10000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 30.7 | Cage Type:: | Steel |
D: | 80mm | Weight:: | 0.46 KGS | Seals or Shields:: | Two Rubber Seals |
d: | 40mm | SKU:: | 622082rsc3-timken | Clearance:: | C3 |
B: | 23mm |
RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings Technology
Separated | Unseparated | Brand | Lyhy | Custom Design | Available |
Company History | Since 1993 | Testing | in House or Third Party | Trademark | LYHY |
Transport Package | Wooden Box | Specification | ISO2001: 9008 | Origin | China |
HS Code | 848210900 |
Dynamic Load Rating (kN): | 67 |
Static Load Rating (kN): | 67 |
d | 65mm |
SKU: | 4213j-nsk |
Grease Limiting Speed (r/min): | 3800 |
B | 31mm |
Availability: | In Stock |
Weight: | 1.45 KGS |
Clearance: | Standard |
D | 120mm |
Look For RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings Information.
GET MORE RHP BEARING J1045-1.11/16DECG Bearings | ||||||||
EAN | Inventory | Manufacturer Name | Weight / Kilogram | Minimum Buy Quantity | ||||
BY410456B | 0698210175672 | 0.0 | REXNORD | 31.479 | N/A | |||
BY410457B | 0662327458744 | 0.0 | REXNORD | 32.659 | N/A | |||
BY410457A | 0662327458737 | 0.0 | REXNORD | 31.547 | N/A | |||
19221045 | - | 0.0 | MOLINE BEARING | 0 | N/A | |||
19111045 | - | 0.0 | MOLINE BEARING | 0 | N/A | |||
29211045 | - | 0.0 | MOLINE BEARING | 5.67 | N/A | |||
J1045-1.11/16DECG | - | 0.0 | NSK | 1.08 | N/A | |||
J1045-1.3/4DECG | - | 0.0 | NSK | 1.08 | N/A | |||
MP1045-40K | - | 0.0 | NSK | 4.1 | N/A | |||
1045-45GFS | - | 0.0 | NSK | 0.73 | N/A |
Contact Us

- SMOOTH BEARING MFG.CORP.
- Address1565A. Lajgep Caqkt, W.D. Box 9295,Matgh Proukt, JR 35266-6569, U.S.A.
- Phone(Working Time)951-4562-6
- Fax
Related News
nsk rhp bearings number and size chart pdf |
a skf table |
linear ball bearing skf catalog |